
교육신청
COMPANY INTRODUCTION
공지사항
패턴캐드 상반기 주간 합격자 발표
- 한국패션봉제아카데미
- 2015-03-20
- 조회수:470
- 175.192.144.83
패턴&캐드 상반기 주간 : 2015-03-30 10:00 | ||||
번호 | 이름 | 연락처 | 남녀구분 | 노동부결과 |
3 | 최유리 | 010-9229-**** | 여 | |
5 | 송주희 | 010-4662-**** | 여 | |
29 | 백은정 | 010-3373-**** | 여 | |
43 | 임소영 | 010-2400-**** | 여 | |
60 | 문선권 | 010-6304-**** | 남 | |
64 | 황희 | 010-6251-**** | 남 | |
66 | 임민혁 | 010-7290-**** | 남 | |
75 | 황아름 | 010-8664-**** | 여 | |
78 | 이봉견 | 010-4274-**** | 남 | |
83 | 박하영 | 010-6725-**** | 여 | |
총 10명 |
* 합격자 명단에 없으신 분은 추가 선발 시 서류 재검토가 이루어 집니다.
COMMENT [0]