
교육신청
COMPANY INTRODUCTION
공지사항
천연소재&수의 합격자발표
- 한국패션봉제아카데미
- 2015-03-20
- 조회수:523
- 175.192.144.83
천연소재 : 2015-03-23 14:00개강 | ||||
번호 | 이름 | 남녀구분 | 연락처 | 노동부결과 |
8 | 김민주 | 여 | 010-3332-**** | |
9 | 최무심 | 여 | 010-5337-**** | |
26 | 이창숙 | 여 | 010-2597-**** | |
30 | 강서경 | 여 | 010-6847-**** | |
31 | 박성남 | 여 | 010-3313-**** | |
35 | 장정자 | 여 | 010-2845-**** | |
40 | 배순기 | 여 | 010-2485-**** | |
61 | 이양주 | 여 | 010-5554-**** | |
86 | 이선수 | 여 | 010-5337-**** | |
106 | 이진영 | 여 | 010-3686-**** | |
107 | 금창선 | 여 | 010-5186-**** | |
110 | 채수정 | 여 | 010-4488-**** | |
39 | 차경수 | 남 | 010-8459-**** | |
총 13명 |
* 합격자 명단에 없으신 분은 추가 선발 시 서류 재검토가 이루어 집니다.
COMMENT [0]